Zajednica auto škola Srbije - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
1412
Ukupno poruka:
5935
Ukupno tema:
517
Ukupno kategorija:
1
Prisutnih korisnika:
33
Najviše prisutnih korisnika:
554 - Decembar 29, 2022, 09:48:26 posle podne
Prisutnih danas:
101
Ukupan broj pregleda stranica:
17593903
Prosečni broj registracija po danu:
7.65
Prosečni broj poruka po danu:
1.50
Prosečni broj tema po danu:
0.50
Ukupno foruma:
14
Poslednji član:
jokerrr
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
16.85
Odnos muškaraca i žena:
109:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
3008.53

Najbolji postavljači tema

Najprisutniji

mrkiboy74
6d 8č 25m
rasetam
6d 6č 57m
apatinus2
5d 11č 45m
saban
5d 8č 4m
Neco
3d 2č 48m
MT
3d 13m
vozac
2d 21č 59m
moša
2d 11č 39m
maricm
2d 11č 29m
Instruktor Pera
2d 8č 7m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2024 0 0 433 128 693720
Maj 2024 0 0 24 128 91952
April 2024 0 0 85 37 169483
Mart 2024 0 0 112 33 180884
Februar 2024 0 0 150 48 160048
Januar 2024 0 0 62 40 91353
* 2023 0 0 1278 81 990402
Decembar 2023 0 0 82 52 64711
Novembar 2023 0 0 76 49 61241
2023-11-01 0 0 2 16 2503
2023-11-02 0 0 5 23 4298
2023-11-03 0 0 2 9 3078
2023-11-04 0 0 4 13 5464
2023-11-05 0 0 3 12 1244
2023-11-06 0 0 5 36 2765
2023-11-07 0 0 1 8 5838
2023-11-08 0 0 3 10 1082
2023-11-09 0 0 2 8 2364
2023-11-10 0 0 3 13 1100
2023-11-11 0 0 2 35 2130
2023-11-12 0 0 2 13 815
2023-11-13 0 0 2 9 766
2023-11-14 0 0 4 13 1066
2023-11-15 0 0 0 11 764
2023-11-16 0 0 4 7 694
2023-11-17 0 0 4 7 855
2023-11-18 0 0 2 10 1255
2023-11-19 0 0 1 8 630
2023-11-20 0 0 1 14 930
2023-11-21 0 0 3 8 2210
2023-11-22 0 0 3 49 1773
2023-11-23 0 0 4 9 1111
2023-11-24 0 0 2 11 748
2023-11-25 0 0 2 29 3883
2023-11-26 0 0 4 8 1109
2023-11-27 0 0 1 5 575
2023-11-28 0 0 3 38 2482
2023-11-29 0 0 0 10 6676
2023-11-30 0 0 2 14 1033
Oktobar 2023 0 0 83 49 64374
2023-10-01 0 0 1 14 1496
2023-10-02 0 0 1 15 2075
2023-10-03 0 0 1 13 2085
2023-10-04 0 0 2 10 2031
2023-10-05 0 0 4 12 2681
2023-10-06 0 0 2 14 1709
2023-10-07 0 0 5 10 1097
2023-10-08 0 0 3 46 2444
2023-10-09 0 0 0 9 755
2023-10-10 0 0 3 15 1452
2023-10-11 0 0 2 16 2471
2023-10-12 0 0 1 12 916
2023-10-13 0 0 3 12 1728
2023-10-14 0 0 3 18 1173
2023-10-15 0 0 5 11 1126
2023-10-16 0 0 2 41 3275
2023-10-17 0 0 3 8 785
2023-10-18 0 0 3 14 3195
2023-10-19 0 0 7 12 939
2023-10-20 0 0 2 8 779
2023-10-21 0 0 2 9 1401
2023-10-22 0 0 0 9 1222
2023-10-23 0 0 5 13 4338
2023-10-24 0 0 3 13 936
2023-10-25 0 0 1 49 5812
2023-10-26 0 0 7 11 1536
2023-10-27 0 0 2 11 3121
2023-10-28 0 0 4 17 1648
2023-10-29 0 0 3 13 3479
2023-10-30 0 0 2 13 2710
2023-10-31 0 0 1 42 3959
Septembar 2023 0 0 91 48 82164
Avgust 2023 0 0 99 47 72394
2023-08-01 0 0 1 13 1827
2023-08-02 0 0 5 41 1483
2023-08-03 0 0 3 13 1676
2023-08-04 0 0 5 8 805
2023-08-05 0 0 8 24 2288
2023-08-06 0 0 2 12 1255
2023-08-07 0 0 1 13 2297
2023-08-08 0 0 2 10 991
2023-08-09 0 0 1 41 2501
2023-08-10 0 0 1 11 3088
2023-08-11 0 0 4 16 2571
2023-08-12 0 0 5 10 1457
2023-08-13 0 0 5 14 2568
2023-08-14 0 0 4 10 941
2023-08-15 0 0 3 19 1867
2023-08-16 0 0 4 46 1931
2023-08-17 0 0 4 40 1310
2023-08-18 0 0 1 9 859
2023-08-19 0 0 1 10 938
2023-08-20 0 0 3 13 3035
2023-08-21 0 0 1 13 1920
2023-08-22 0 0 3 14 1904
2023-08-23 0 0 6 17 1935
2023-08-24 0 0 1 35 1726
2023-08-25 0 0 5 14 953
2023-08-26 0 0 2 12 1874
2023-08-27 0 0 4 13 923
2023-08-28 0 0 2 16 1895
2023-08-29 0 0 4 11 10642
2023-08-30 0 0 6 11 8729
2023-08-31 0 0 2 47 4205
Jul 2023 0 0 101 47 79744
2023-07-01 0 0 2 11 1073
2023-07-02 0 0 5 47 3588
2023-07-03 0 0 5 17 1050
2023-07-04 0 0 2 24 1787
2023-07-05 0 0 1 20 2191
2023-07-06 0 0 4 12 1125
2023-07-07 0 0 6 23 4425
2023-07-08 0 0 4 22 969
2023-07-09 0 0 3 13 1698
2023-07-10 0 0 5 16 1187
2023-07-11 0 0 2 47 3695
2023-07-12 0 0 3 45 3843
2023-07-13 0 0 1 20 9719
2023-07-14 0 0 4 16 12537
2023-07-15 0 0 5 10 2135
2023-07-16 0 0 2 15 3045
2023-07-17 0 0 2 15 1462
2023-07-18 0 0 2 44 3025
2023-07-19 0 0 2 36 1134
2023-07-20 0 0 5 12 2118
2023-07-21 0 0 2 10 1447
2023-07-22 0 0 2 15 2127
2023-07-23 0 0 2 15 1089
2023-07-24 0 0 4 10 1682
2023-07-25 0 0 4 8 1223
2023-07-26 0 0 6 41 3219
2023-07-27 0 0 4 14 1378
2023-07-28 0 0 1 14 1698
2023-07-29 0 0 5 11 1292
2023-07-30 0 0 3 19 1867
2023-07-31 0 0 3 9 916
Jun 2023 0 0 77 81 75951
2023-06-01 0 0 3 44 2265
2023-06-02 0 0 7 26 2846
2023-06-03 0 0 1 20 1565
2023-06-04 0 0 5 33 2515
2023-06-05 0 0 4 37 2154
2023-06-06 0 0 3 24 1692
2023-06-07 0 0 3 26 2367
2023-06-08 0 0 3 81 2959
2023-06-09 0 0 3 36 4238
2023-06-10 0 0 0 46 2491
2023-06-11 0 0 5 30 2764
2023-06-12 0 0 4 37 2470
2023-06-13 0 0 1 33 3589
2023-06-14 0 0 1 28 1944
2023-06-15 0 0 3 13 1288
2023-06-16 0 0 5 20 2136
2023-06-17 0 0 2 45 3431
2023-06-18 0 0 0 38 2385
2023-06-19 0 0 3 18 1280
2023-06-20 0 0 2 13 1389
2023-06-21 0 0 1 12 1385
2023-06-22 0 0 3 9 956
2023-06-23 0 0 3 24 2523
2023-06-24 0 0 1 41 1555
2023-06-25 0 0 2 12 1709
2023-06-26 0 0 2 11 1015
2023-06-27 0 0 0 17 1187
2023-06-28 0 0 0 20 2865
2023-06-29 0 0 2 9 7649
2023-06-30 0 0 5 15 7339
Maj 2023 0 0 84 43 80098
April 2023 0 0 122 47 96156
Mart 2023 0 0 157 44 109229
Februar 2023 0 0 140 53 82486
Januar 2023 0 0 166 47 121854
2023-01-01 0 0 7 27 3924
2023-01-02 0 0 6 21 3328
2023-01-03 0 0 4 19 2588
2023-01-04 0 0 6 19 2623
2023-01-05 0 0 1 24 2775
2023-01-06 0 0 5 16 2606
2023-01-07 0 0 7 17 2758
2023-01-08 0 0 9 21 2963
2023-01-09 0 0 9 21 2736
2023-01-10 0 0 4 47 3864
2023-01-11 0 0 8 28 4671
2023-01-12 0 0 9 25 3445
2023-01-13 0 0 5 20 2148
2023-01-14 0 0 5 22 4255
2023-01-15 0 0 6 22 2721
2023-01-16 0 0 9 19 9680
2023-01-17 0 0 3 20 8502
2023-01-18 0 0 9 22 2728
2023-01-19 0 0 3 21 1959
2023-01-20 0 0 6 17 2919
2023-01-21 0 0 3 17 4368
2023-01-22 0 0 5 20 15634
2023-01-23 0 0 3 17 5572
2023-01-24 0 0 5 18 2384
2023-01-25 0 0 4 20 2525
2023-01-26 0 0 7 45 3258
2023-01-27 0 0 3 17 2297
2023-01-28 0 0 5 27 2904
2023-01-29 0 0 3 23 2914
2023-01-30 0 0 2 21 2664
2023-01-31 0 0 5 23 4141
* 2022 0 0 2543 554 1790953
Decembar 2022 0 0 187 554 153612
Novembar 2022 0 0 238 49 113551
Oktobar 2022 0 0 219 62 156815
Septembar 2022 0 0 145 32 125052
2022-09-01 0 0 8 19 5001
2022-09-02 0 0 3 15 4808
2022-09-03 0 0 5 15 4427
2022-09-04 0 0 4 21 5115
2022-09-05 0 0 4 16 5108
2022-09-06 0 0 10 18 4068
2022-09-07 0 0 2 15 3524
2022-09-08 0 0 2 13 3380
2022-09-09 0 0 2 14 4079
2022-09-10 0 0 1 19 4115
2022-09-11 0 0 5 15 3131
2022-09-12 0 0 2 20 4778
2022-09-13 0 0 5 32 7384
2022-09-14 0 0 1 31 6323
2022-09-15 0 0 3 26 3154
2022-09-16 0 0 8 14 3147
2022-09-17 0 0 7 14 1937
2022-09-18 0 0 5 16 4722
2022-09-19 0 0 9 17 6296
2022-09-20 0 0 8 20 3214
2022-09-21 0 0 7 21 5059
2022-09-22 0 0 6 18 4589
2022-09-23 0 0 7 17 2344
2022-09-24 0 0 4 17 4421
2022-09-25 0 0 3 19 2899
2022-09-26 0 0 2 24 2445
2022-09-27 0 0 2 18 4467
2022-09-28 0 0 9 18 2410
2022-09-29 0 0 4 14 1814
2022-09-30 0 0 7 21 6893
Avgust 2022 0 0 184 30 147057
Jul 2022 0 0 175 25 201625
Jun 2022 0 0 209 37 195180
2022-06-01 0 0 9 18 4143
2022-06-02 0 0 12 19 3623
2022-06-03 0 0 10 21 3812
2022-06-04 0 0 3 22 6485
2022-06-05 0 0 8 24 3713
2022-06-06 0 0 6 19 7712
2022-06-07 0 0 4 20 7292
2022-06-08 0 0 6 27 6682
2022-06-09 0 0 14 37 8658
2022-06-10 0 0 11 34 7191
2022-06-11 0 0 5 25 6427
2022-06-12 0 0 5 35 6837
2022-06-13 0 0 7 29 6706
2022-06-14 0 0 7 29 8123
2022-06-15 0 0 5 23 5075
2022-06-16 0 0 5 29 6873
2022-06-17 0 0 9 26 7499
2022-06-18 0 0 2 31 5929
2022-06-19 0 0 6 23 7623
2022-06-20 0 0 11 26 8151
2022-06-21 0 0 11 22 7642
2022-06-22 0 0 9 26 7943
2022-06-23 0 0 5 33 10888
2022-06-24 0 0 9 31 8151
2022-06-25 0 0 2 26 4320
2022-06-26 0 0 8 23 4263
2022-06-27 0 0 3 23 4304
2022-06-28 0 0 7 22 4720
2022-06-29 0 0 4 26 3518
2022-06-30 0 0 6 26 10877
Maj 2022 0 0 239 34 109495
April 2022 0 0 200 39 144108
2022-04-01 0 0 4 33 5728
2022-04-02 0 0 8 27 3167
2022-04-03 0 0 3 24 5959
2022-04-04 0 0 3 23 7662
2022-04-05 0 0 5 23 3486
2022-04-06 0 0 5 21 6121
2022-04-07 0 0 8 20 3320
2022-04-08 0 0 7 26 4670
2022-04-09 0 0 12 23 4105
2022-04-10 0 0 5 24 3099
2022-04-11 0 0 3 17 3060
2022-04-12 0 0 5 27 5122
2022-04-13 0 0 11 20 3422
2022-04-14 0 0 5 20 3981
2022-04-15 0 0 10 17 3073
2022-04-16 0 0 8 18 2857
2022-04-17 0 0 5 18 5891
2022-04-18 0 0 6 23 5044
2022-04-19 0 0 6 22 15515
2022-04-20 0 0 9 27 9381
2022-04-21 0 0 11 24 2841
2022-04-22 0 0 5 25 2738
2022-04-23 0 0 4 21 2761
2022-04-24 0 0 8 34 3115
2022-04-25 0 0 4 28 3536
2022-04-26 0 0 3 23 3040
2022-04-27 0 0 12 39 4723
2022-04-28 0 0 8 21 5232
2022-04-29 0 0 13 35 4579
2022-04-30 0 0 4 18 6880
Mart 2022 0 0 200 45 162568
Februar 2022 0 0 247 49 117779
Januar 2022 0 0 300 32 164111
2022-01-01 0 0 6 18 3453
2022-01-02 0 0 6 21 3443
2022-01-03 0 0 4 20 3672
2022-01-04 0 0 8 23 3288
2022-01-05 0 0 10 32 4329
2022-01-06 0 0 11 22 9232
2022-01-07 0 0 13 23 7198
2022-01-08 0 0 8 25 3495
2022-01-09 0 0 9 30 3698
2022-01-10 0 0 6 24 2925
2022-01-11 0 0 10 25 4101
2022-01-12 0 0 9 23 3861
2022-01-13 0 0 9 23 7608
2022-01-14 0 0 12 24 12196
2022-01-15 0 0 9 21 6789
2022-01-16 0 0 11 23 4000
2022-01-17 0 0 11 28 3543
2022-01-18 0 0 7 19 3636
2022-01-19 0 0 13 24 12623
2022-01-20 0 0 15 23 3365
2022-01-21 0 0 13 24 4158
2022-01-22 0 0 8 25 4903
2022-01-23 0 0 13 18 10456
2022-01-24 0 0 12 24 9165
2022-01-25 0 0 9 20 4567
2022-01-26 0 0 12 21 3129
2022-01-27 0 0 10 21 5414
2022-01-28 0 0 12 17 3376
2022-01-29 0 0 7 23 5251
2022-01-30 0 0 11 21 3981
2022-01-31 0 0 6 22 3256
* 2021 0 0 4063 59 1720433
Decembar 2021 0 0 268 49 170067
2021-12-01 0 0 10 20 3597
2021-12-02 0 0 7 24 3614
2021-12-03 0 0 9 31 3919
2021-12-04 0 0 13 49 4735
2021-12-05 0 0 5 22 3091
2021-12-06 0 0 5 24 3934
2021-12-07 0 0 5 22 6498
2021-12-08 0 0 8 24 4841
2021-12-09 0 0 7 26 6728
2021-12-10 0 0 7 27 6230
2021-12-11 0 0 7 24 3235
2021-12-12 0 0 10 29 3157
2021-12-13 0 0 7 24 8214
2021-12-14 0 0 5 21 2812
2021-12-15 0 0 10 39 6156
2021-12-16 0 0 12 27 3263
2021-12-17 0 0 5 23 5703
2021-12-18 0 0 5 19 3306
2021-12-19 0 0 18 23 3786
2021-12-20 0 0 7 31 3752
2021-12-21 0 0 11 17 5295
2021-12-22 0 0 9 20 5651
2021-12-23 0 0 13 19 6228
2021-12-24 0 0 6 23 3469
2021-12-25 0 0 14 22 3625
2021-12-26 0 0 11 32 3240
2021-12-27 0 0 11 34 2977
2021-12-28 0 0 8 24 3762
2021-12-29 0 0 8 27 17578
2021-12-30 0 0 6 23 20587
2021-12-31 0 0 9 29 7084
Novembar 2021 0 0 325 48 163027
2021-11-01 0 0 13 25 3164
2021-11-02 0 0 15 33 3590
2021-11-03 0 0 6 26 5904
2021-11-04 0 0 14 28 7087
2021-11-05 0 0 9 28 6406
2021-11-06 0 0 10 24 4518
2021-11-07 0 0 8 23 3867
2021-11-08 0 0 16 42 14093
2021-11-09 0 0 15 26 4003
2021-11-10 0 0 16 28 3982
2021-11-11 0 0 9 25 3499
2021-11-12 0 0 13 38 5372
2021-11-13 0 0 10 29 3393
2021-11-14 0 0 14 37 3934
2021-11-15 0 0 7 48 4065
2021-11-16 0 0 8 22 3325
2021-11-17 0 0 11 22 10165
2021-11-18 0 0 11 30 14725
2021-11-19 0 0 10 27 4913
2021-11-20 0 0 13 29 3457
2021-11-21 0 0 13 34 3504
2021-11-22 0 0 15 23 3169
2021-11-23 0 0 10 30 3275
2021-11-24 0 0 12 23 3099
2021-11-25 0 0 7 34 12654
2021-11-26 0 0 8 22 10783
2021-11-27 0 0 12 17 3113
2021-11-28 0 0 5 22 3051
2021-11-29 0 0 6 22 3435
2021-11-30 0 0 9 19 3482
Oktobar 2021 0 0 391 56 121364
Septembar 2021 0 0 399 52 155641
2021-09-01 0 0 12 22 3705
2021-09-02 0 0 8 26 6673
2021-09-03 0 0 10 31 6025
2021-09-04 0 0 12 24 9168
2021-09-05 0 0 11 19 5898
2021-09-06 0 0 16 30 4698
2021-09-07 0 0 17 30 2948
2021-09-08 0 0 14 20 3417
2021-09-09 0 0 20 24 4093
2021-09-10 0 0 14 26 3024
2021-09-11 0 0 11 52 2898
2021-09-12 0 0 10 27 2591
2021-09-13 0 0 16 28 2736
2021-09-14 0 0 14 24 7644
2021-09-15 0 0 11 28 3688
2021-09-16 0 0 12 23 3066
2021-09-17 0 0 12 27 17467
2021-09-18 0 0 12 28 5935
2021-09-19 0 0 6 31 2795
2021-09-20 0 0 13 24 3500
2021-09-21 0 0 9 36 4364
2021-09-22 0 0 15 28 3300
2021-09-23 0 0 15 32 3884
2021-09-24 0 0 17 26 3902
2021-09-25 0 0 18 21 5556
2021-09-26 0 0 18 22 3382
2021-09-27 0 0 19 32 3598
2021-09-28 0 0 13 23 18100
2021-09-29 0 0 8 29 3919
2021-09-30 0 0 16 23 3667
Avgust 2021 0 0 303 33 136744
Jul 2021 0 0 325 32 127744
2021-07-01 0 0 9 26 2398
2021-07-02 0 0 6 21 5980
2021-07-03 0 0 13 23 18060
2021-07-04 0 0 8 24 3131
2021-07-05 0 0 11 21 2661
2021-07-06 0 0 6 19 4006
2021-07-07 0 0 11 21 2668
2021-07-08 0 0 12 19 2518
2021-07-09 0 0 7 22 3102
2021-07-10 0 0 10 21 7094
2021-07-11 0 0 9 19 6169
2021-07-12 0 0 12 20 4452
2021-07-13 0 0 12 20 3039
2021-07-14 0 0 17 23 5074
2021-07-15 0 0 10 20 2398
2021-07-16 0 0 17 24 3377
2021-07-17 0 0 9 20 2861
2021-07-18 0 0 12 32 3255
2021-07-19 0 0 10 21 3393
2021-07-20 0 0 5 23 3192
2021-07-21 0 0 6 25 5819
2021-07-22 0 0 12 21 3186
2021-07-23 0 0 13 24 4341
2021-07-24 0 0 8 20 3089
2021-07-25 0 0 18 19 2738
2021-07-26 0 0 11 30 3121
2021-07-27 0 0 12 23 3672
2021-07-28 0 0 13 16 3279
2021-07-29 0 0 10 25 3510
2021-07-30 0 0 9 26 3451
2021-07-31 0 0 7 22 2710
Jun 2021 0 0 339 32 100687
Maj 2021 0 0 409 34 173225
2021-05-01 0 0 19 29 16776
2021-05-02 0 0 9 27 6886
2021-05-03 0 0 12 20 3774
2021-05-04 0 0 9 27 6858
2021-05-05 0 0 12 34 4265
2021-05-06 0 0 16 24 3502
2021-05-07 0 0 14 34 6645
2021-05-08 0 0 19 23 3823
2021-05-09 0 0 14 24 3521
2021-05-10 0 0 16 22 3444
2021-05-11 0 0 20 29 3549
2021-05-12 0 0 11 30 3885
2021-05-13 0 0 16 23 3784
2021-05-14 0 0 10 23 3099
2021-05-15 0 0 25 27 4248
2021-05-16 0 0 8 25 4269
2021-05-17 0 0 10 26 4099
2021-05-18 0 0 16 25 5302
2021-05-19 0 0 5 25 19881
2021-05-20 0 0 15 23 5021
2021-05-21 0 0 5 24 6451
2021-05-22 0 0 13 25 6346
2021-05-23 0 0 13 29 7659
2021-05-24 0 0 8 24 8507
2021-05-25 0 0 16 27 3898
2021-05-26 0 0 15 25 3447
2021-05-27 0 0 10 22 3457
2021-05-28 0 0 16 24 3722
2021-05-29 0 0 11 24 5323
2021-05-30 0 0 8 24 3113
2021-05-31 0 0 18 19 4671
April 2021 0 0 389 59 194603
2021-04-01 0 0 5 24 4784
2021-04-02 0 0 19 23 3962
2021-04-03 0 0 7 19 3542
2021-04-04 0 0 9 18 3455
2021-04-05 0 0 8 20 3775
2021-04-06 0 0 18 26 21407
2021-04-07 0 0 20 20 8987
2021-04-08 0 0 9 25 9287
2021-04-09 0 0 19 20 5754
2021-04-10 0 0 15 21 3121
2021-04-11 0 0 16 23 3341
2021-04-12 0 0 10 28 5812
2021-04-13 0 0 5 22 5799
2021-04-14 0 0 14 20 6622
2021-04-15 0 0 21 27 7801
2021-04-16 0 0 9 27 4556
2021-04-17 0 0 10 24 9521
2021-04-18 0 0 9 27 19991
2021-04-19 0 0 9 59 12545
2021-04-20 0 0 21 34 5226
2021-04-21 0 0 20 30 4010
2021-04-22 0 0 11 22 3742
2021-04-23 0 0 18 24 4216
2021-04-24 0 0 18 29 5357
2021-04-25 0 0 13 24 3363
2021-04-26 0 0 16 28 3427
2021-04-27 0 0 11 32 4868
2021-04-28 0 0 11 29 4291
2021-04-29 0 0 12 29 7508
2021-04-30 0 0 6 24 4533
Mart 2021 0 0 297 32 156490
2021-03-01 0 0 8 18 3238
2021-03-02 0 0 10 22 3778
2021-03-03 0 0 13 22 2446
2021-03-04 0 0 15 16 2769
2021-03-05 0 0 10 18 3079
2021-03-06 0 0 5 22 2309
2021-03-07 0 0 8 20 5660
2021-03-08 0 0 16 24 11633
2021-03-09 0 0 12 21 10817
2021-03-10 0 0 10 20 12685
2021-03-11 0 0 8 22 10425
2021-03-12 0 0 13 17 8193
2021-03-13 0 0 9 32 3820
2021-03-14 0 0 9 19 2742
2021-03-15 0 0 13 23 2304
2021-03-16 0 0 10 19 3210
2021-03-17 0 0 12 23 3236
2021-03-18 0 0 8 15 2855
2021-03-19 0 0 9 20 3178
2021-03-20 0 0 4 16 2474
2021-03-21 0 0 9 22 2953
2021-03-22 0 0 7 23 2677
2021-03-23 0 0 12 21 4018
2021-03-24 0 0 8 18 3966
2021-03-25 0 0 10 17 3298
2021-03-26 0 0 8 19 2690
2021-03-27 0 0 5 16 11844
2021-03-28 0 0 8 20 6761
2021-03-29 0 0 7 16 3607
2021-03-30 0 0 6 17 7051
2021-03-31 0 0 15 25 6774
Februar 2021 0 0 296 31 112328
Januar 2021 0 0 322 28 108513
* 2020 1 1 1910 131 1069167
Decembar 2020 0 0 328 23 104529
2020-12-01 0 0 19 18 2537
2020-12-02 0 0 12 18 2264
2020-12-03 0 0 11 21 4800
2020-12-04 0 0 14 20 2441
2020-12-05 0 0 8 19 2964
2020-12-06 0 0 11 15 1967
2020-12-07 0 0 14 18 2471
2020-12-08 0 0 8 19 2087
2020-12-09 0 0 14 22 2940
2020-12-10 0 0 6 18 2547
2020-12-11 0 0 11 17 5140
2020-12-12 0 0 10 13 1732
2020-12-13 0 0 7 16 2195
2020-12-14 0 0 10 16 2803
2020-12-15 0 0 14 17 2975
2020-12-16 0 0 8 17 2232
2020-12-17 0 0 10 18 2372
2020-12-18 0 0 11 16 7427
2020-12-19 0 0 9 17 14813
2020-12-20 0 0 6 17 2486
2020-12-21 0 0 11 23 3376
2020-12-22 0 0 10 13 3410
2020-12-23 0 0 14 16 2702
2020-12-24 0 0 14 16 5097
2020-12-25 0 0 10 17 2599
2020-12-26 0 0 10 19 4553
2020-12-27 0 0 9 18 2095
2020-12-28 0 0 9 15 2379
2020-12-29 0 0 9 15 2610
2020-12-30 0 0 12 15 2535
2020-12-31 0 0 7 19 1980
Novembar 2020 0 0 166 22 70893
2020-11-01 0 0 2 14 1869
2020-11-02 0 0 1 14 1323
2020-11-03 0 0 4 14 1528
2020-11-04 0 0 8 14 1856
2020-11-05 0 0 4 21 2838
2020-11-06 0 0 7 17 1741
2020-11-07 0 0 8 19 1797
2020-11-08 0 0 5 17 1667
2020-11-09 0 0 2 19 1984
2020-11-10 0 0 6 20 2576
2020-11-11 0 0 6 18 4847
2020-11-12 0 0 2 18 1696
2020-11-13 0 0 5 18 2311
2020-11-14 0 0 1 13 2042
2020-11-15 0 0 5 15 2125
2020-11-16 0 0 6 14 2429
2020-11-17 0 0 5 18 2645
2020-11-18 0 0 4 21 2369
2020-11-19 0 0 1 18 1739
2020-11-20 0 0 4 18 2033
2020-11-21 0 0 2 15 1770
2020-11-22 0 0 0 15 2104
2020-11-23 0 0 0 15 4423
2020-11-24 0 0 12 17 2246
2020-11-25 0 0 5 21 3106
2020-11-26 0 0 12 16 3420
2020-11-27 0 0 11 22 2506
2020-11-28 0 0 15 17 2771
2020-11-29 0 0 15 14 2392
2020-11-30 0 0 8 15 2740
Oktobar 2020 0 0 175 23 108736
Septembar 2020 0 0 181 25 100416
Avgust 2020 0 0 115 25 98305
Jul 2020 0 0 122 27 93501
2020-07-01 0 0 8 21 18864
2020-07-02 0 0 0 16 1931
2020-07-03 0 0 1 20 2008
2020-07-04 0 0 4 19 2619
2020-07-05 0 0 7 19 2273
2020-07-06 0 0 4 19 2085
2020-07-07 0 0 7 18 2302
2020-07-08 0 0 9 21 2198
2020-07-09 0 0 2 20 2026
2020-07-10 0 0 9 21 2211
2020-07-11 0 0 8 18 2704
2020-07-12 0 0 3 22 2601
2020-07-13 0 0 9 21 2685
2020-07-14 0 0 5 22 2882
2020-07-15 0 0 3 17 2219
2020-07-16 0 0 5 22 2031
2020-07-17 0 0 3 20 2310
2020-07-18 0 0 2 20 2037
2020-07-19 0 0 4 27 2148
2020-07-20 0 0 0 20 2780
2020-07-21 0 0 3 23 2472
2020-07-22 0 0 1 21 2052
2020-07-23 0 0 2 24 2460
2020-07-24 0 0 3 21 2686
2020-07-25 0 0 3 22 2240
2020-07-26 0 0 5 22 2539
2020-07-27 0 0 1 24 2689
2020-07-28 0 0 2 23 4311
2020-07-29 0 0 6 23 4372
2020-07-30 0 0 1 27 2472
2020-07-31 0 0 2 24 2294
Jun 2020 0 0 171 26 85114
Maj 2020 0 0 185 27 113902
April 2020 0 0 125 30 72294
Mart 2020 0 0 134 60 89152
Februar 2020 1 1 91 39 49796
2020-02-01 0 0 8 15 1774
2020-02-02 0 0 5 13 2123
2020-02-03 0 0 4 12 1729
2020-02-04 1 1 6 16 2033
2020-02-05 0 0 4 17 1430
2020-02-06 0 0 4 12 1689
2020-02-07 0 0 0 13 1606
2020-02-08 0 0 4 17 1440
2020-02-09 0 0 2 13 1605
2020-02-10 0 0 2 15 1541
2020-02-11 0 0 0 15 1351
2020-02-12 0 0 2 14 1696
2020-02-13 0 0 2 16 1652
2020-02-14 0 0 5 12 1336
2020-02-15 0 0 5 17 1436
2020-02-16 0 0 3 17 1521
2020-02-17 0 0 5 19 1964
2020-02-18 0 0 4 19 2222
2020-02-19 0 0 3 16 1569
2020-02-20 0 0 3 16 1520
2020-02-21 0 0 3 16 1923
2020-02-22 0 0 2 19 2236
2020-02-23 0 0 2 18 1677
2020-02-24 0 0 2 25 1533
2020-02-25 0 0 1 19 1558
2020-02-26 0 0 4 21 1810
2020-02-27 0 0 3 39 2065
2020-02-28 0 0 0 36 2035
2020-02-29 0 0 3 15 1722
Januar 2020 0 0 117 131 82529
* 2019 2 3 2213 278 868479
Decembar 2019 0 0 141 278 98485
2019-12-01 0 0 2 19 1782
2019-12-02 0 0 1 39 1874
2019-12-03 0 0 2 40 2061
2019-12-04 0 0 6 28 2637
2019-12-05 0 0 4 21 5326
2019-12-06 0 0 9 48 7997
2019-12-07 0 0 5 18 5249
2019-12-08 0 0 1 19 1521
2019-12-09 0 0 3 18 1515
2019-12-10 0 0 5 20 1642
2019-12-11 0 0 7 120 2418
2019-12-12 0 0 8 66 2263
2019-12-13 0 0 9 19 6451
2019-12-14 0 0 10 21 4669
2019-12-15 0 0 6 182 1964
2019-12-16 0 0 5 173 2586
2019-12-17 0 0 6 278 21081
2019-12-18 0 0 6 102 2463
2019-12-19 0 0 4 29 2013
2019-12-20 0 0 5 17 1631
2019-12-21 0 0 5 19 2890
2019-12-22 0 0 4 21 1607
2019-12-23 0 0 4 37 1665
2019-12-24 0 0 2 15 1471
2019-12-25 0 0 4 14 1331
2019-12-26 0 0 1 16 1637
2019-12-27 0 0 3 22 1504
2019-12-28 0 0 3 65 1277
2019-12-29 0 0 6 57 1411
2019-12-30 0 0 3 18 2188
2019-12-31 0 0 2 17 2361
Novembar 2019 1 2 109 80 54043
2019-11-01 0 0 3 19 1661
2019-11-02 0 0 1 18 1308
2019-11-03 0 0 2 15 1458
2019-11-04 0 0 4 18 1429
2019-11-05 0 0 5 18 2013
2019-11-06 0 0 2 16 1577
2019-11-07 0 0 3 14 1536
2019-11-08 0 0 2 19 1988
2019-11-09 0 0 2 22 2103
2019-11-10 0 0 3 21 2158
2019-11-11 0 0 4 20 1713
2019-11-12 0 0 3 40 1680
2019-11-13 0 0 4 74 1973
